Dirk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
=== Business Model Canvas === | === Business Model Canvas === | ||
== Video Intensive Programme 2019 in Jordan == | == Video Intensive Programme 2019 in Jordan == | ||
| Zeile 28: | Zeile 27: | ||
== MESIL- Impressions of IP in Jordan - June 2019 == | == MESIL- Impressions of IP in Jordan - June 2019 == | ||
<gallery caption="Test" widths="200px" heights="150px" perrow="5"> | <gallery caption="Test" widths="200px" heights="150px" perrow="5"> | ||
[[Datei:Witzig 01.JPG|150px | [[Datei:Witzig 01.JPG|150px|gerahmt|rechts]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Datei:Literaturübersicht.pdf]] | [[Datei:Literaturübersicht.pdf]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Juli 2021, 08:21 Uhr
MESIL-Concept
A combination of online-lectures and onsite Project workDatei:MESIL-Concept.pdf
MESIL-Network
| Country | University | Programme |
|---|---|---|
| Germany | HfWU | Business (B.Sc.) |
| Jordan | GJU | Architecture |
| Lebanon | AUB | Landscape Architecture |
| Palestine | Birzeit | Urban Planning |
MESIL-Methods
Theory of Change
Empathy Map
Business Model Canvas
Video Intensive Programme 2019 in Jordan
MESIL-Workshop Juni 2019 in Jordanien
MESIL- Impressions of IP in Jordan - June 2019
- Test